IEC Europe  
  • Philosophy
  • Facilities
    • Global Manufacturing Facilities
  • Products
    • Global Fine Wire Brochure
    • North America Product Offering
    • European Product Offering
    • Handling Suggestions
  • Technical
    • NEMA MW 1000
    • IEC Europe
    • Recommended Winding Tensions
  • Packaging
    • North America
    • Europe
  • Contact Us

Round, Insulated-Film Wire
Copper               dimensions
COPPER WIRE STANDARD ENAMELLED COPPER WIRE ADDITIONAL DATA
Nominal
Diameter
(mm)
Section
(mm2)
Mass
(g/m)
  Resistance
at 20oC
(Ohm/m)
  Grade 1
(mm)
Grade 2 Grade 3 Minimum
elongation acc.
to IEC
(%)
Max. Tension
(cN)
(mm) (mm)
min. nom. max. insulation
thickness
max. Dia. insulation
thickness
max. Dia. insulation
thickness
max. Dia.
0.010 0.00008 0.00070 195.88 217.65 239.42 0.001 0.014 NA NA NA NA 3 1.2
0.012 0.00011 0.00101 136.03 151.14 166.26 0.002 0.016 0.004 0.018 0.005 0.021 3 1.7
0.014 0.00015 0.00137 99.94 111.04 122.15 0.002 0.018 0.004 0.020 0.005 0.023 4 2.3
0.016 0.00020 0.00179 76.52 85.02 93.52 0.002 0.020 0.004 0.022 0.005 0.025 5 3.0
0.018 0.00025 0.00227 60.46 67.18 73.89 0.002 0.022 0.004 0.024 0.006 0.027 5 3.8
0.019 0.00028 0.00253 54.26 60.29 66.32 0.002 0.023 0.004 0.026 0.006 0.029 6 4.2
0.020 0.00031 0.00280 48.97 54.41 59.85 0.002 0.024 0.004 0.027 0.006 0.030 6 4.7
0.021 0.00035 0.00309 44.42 49.35 54.29 0.002 0.026 0.005 0.028 0.006 0.031 6 5.2
0.022 0.00038 0.00339 40.47 44.97 49.47 0.002 0.027 0.005 0.03 0.007 0.033 6 5.7
0.023 0.00042 0.00372 37.03 41.14 45.26 0.002 0.028 0.005 0.031 0.007 0.035 7 6.3
0.024 0.00045 0.00404 34.01 37.79 41.57 0.002 0.029 0.005 0.032 0.007 0.036 7 6.8
0.025 0.00049 0.00438 31.34 34.82 37.31 0.003 0.031 0.005 0.034 0.007 0.038 7 7.4
0.027 0.00057 0.00511 26.87 29.86 32.84 0.003 0.033 0.006 0.036 0.008 0.041 7 8.6
0.028 0.00062 0.00549 24.99 27.76 30.54 0.003 0.034 0.006 0.038 0.009 0.043 7 9.2
0.030 0.00071 0.00634 21.77 24.18 26.60 0.003 0.037 0.007 0.041 0.009 0.046 8 9.8
0.032 0.00080 0.00710 19.13 21.25 23.38 0.003 0.039 0.007 0.043 0.009 0.048 8 10.1
0.034 0.00091 0.00810 16.94 18.83 20.71 0.003 0.041 0.008 0.046 0.011 0.051 8 10.4
0.036 0.00102 0.00900 15.16 16.79 18.42 0.003 0.044 0.008 0.049 0.012 0.054 8 10.6
0.038 0.00113 0.01010 13.61 15.07 16.53 0.004 0.046 0.008 0.051 0.012 0.056 9 10.7
0.040 0.00126 0.01120 12.28 13.60 14.92 0.004 0.049 0.008 0.054 0.013 0.059 9 10.8
0.043 0.00145 0.01290 10.63 11.77 12.91 0.004 0.052 0.009 0.058 0.014 0.063 9 11.8
0.045 0.00159 0.01410 9.705 10.75 11.79 0.004 0.055 0.010 0.061 0.015 0.067 9 12.8
0.048 0.00181 0.01610 8.530 9.447 10.36 0.005 0.059 0.010 0.065 0.015 0.070 10 14.8
0.050 0.00196 0.01750 7.922 8.706 9.489 0.005 0.060 0.010 0.066 0.015 0.072 10 16.7
0.053 0.00221 0.01960 7.051 7.748 8.446 0.005 0.064 0.011 0.070 0.016 0.076 10 18.7
0.056 0.00246 0.02190 6.316 6.94 7.565 0.005 0.067 0.011 0.074 0.016 0.080 10 20.6
0.060 0.00283 0.02510 5.502 6.046 6.590 0.006 0.072 0.012 0.079 0.018 0.085 12 23.7
0.063 0.00312 0.02770 5.045 5.484 5.922 0.006 0.076 0.012 0.083 0.018 0.089 12 26.5
0.067 0.00353 0.03130 4.848 4.461 5.236 0.007 0.080 0.012 0.088 0.018 0.093 13 30.1
0.071 0.00396 0.03520 3.941 4.318 4.747 0.007 0.084 0.012 0.091 0.018 0.097 13 33.4
0.075 0.00442 0.03930 3.547 3.869 4.235 0.007 0.089 0.014 0.095 0.020 0.102 14 36.9
0.080 0.00503 0.04470 3.133 3.401 3.703 0.007 0.094 0.014 0.101 0.020 0.108 14 40.2
0.085 0.00567 0.05040 2.787 3.012 3.265 0.008 0.100 0.015 0.107 0.022 0.114 15 45.9
0.090 0.00636 0.05660 2.495 2.687 2.900 0.008 0.105 0.015 0.113 0.022 0.120 15 51.0
0.095 0.00709 0.06300 2.247 2.412 2.594 0.008 0.111 0.016 0.119 0.023 0.126 16 59.4
0.100 0.00785 0.06980 2.034 2.176 2.333 0.008 0.117 0.016 0.125 0.023 0.132 16 66.7
0.106 0.00882 0.07850 1.816 1.937 2.069 0.009 0.123 0.017 0.132 0.026 0.140 17 76.6
0.112 0.00985 0.08760 1.632 1.735 1.848 0.009 0.130 0.017 0.139 0.026 0.147 17 85.3
0.118 0.01094 0.09720 1.474 1.563 1.660 0.010 0.136 0.019 0.145 0.028 0.154 17 95.7
0.125 0.01227 0.10910 1.317 1.393 1.475 0.010 0.144 0.019 0.154 0.028 0.163 17 105.0
0.132 0.01368 0.12170 1.184 1.249 1.319 0.011 0.152 0.021 0.162 0.030 0.171 18 119.0
0.140 0.01539 0.13690 1.055 1.110 1.170 0.011 0.160 0.021 0.171 0.030 0.181 18 131.5
0.150 0.01767 0.15710 0.9219 0.9673 1.0159 0.012 0.171 0.023 0.182 0.033 0.193 19 150.2
0.160 0.02011 0.17870 0.8122 0.8502 0.8906 0.012 0.182 0.023 0.194 0.033 0.205 19 166.8
0.170 0.02270 0.20180 0.7211 0.7531 0.7871 0.013 0.194 0.025 0.205 0.036 0.217 20 190.7
0.180 0.02545 0.22620 0.6444 0.6718 0.7007 0.013 0.204 0.025 0.217 0.036 0.229 20 211.9
0.190 0.02835 0.25210 0.5794 0.6029 0.6278 0.014 0.216 0.027 0.228 0.039 0.240 21 242.0
0.200 0.03142 0.27930 0.5237 0.5441 0.5657 0.014 0.226 0.027 0.239 0.039 0.252 21 268.8



Copyright ©2013 Superior Essex Inc. All Rights Reserved
Terms and Conditions of Use  |   Privacy Policy  |   Sitemap  |   Contact Us